<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Consumo de ADSL por mail - ANTELDATA</title>
	<atom:link href="http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/</link>
	<description>beta</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:06:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Aldo Cabos</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/#comment-677</link>
		<dc:creator>Aldo Cabos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-677</guid>
		<description>hola Anibal vi tu publicación en taringa y ahora en esta web si tenes el soft me lo envías por correo

concuerdo contigo que lo mejor que tiene antel data es esta opción de 20 gb que permite descargar hasta 250 kb/s pero eso si en linux y con suerte ya que en horario de oficina de lunes a viernes con suerte se pude descargar a 120 kb/s pero en si prefiero pagar 1000 x mes y descargar 1 gb en 4 hs y no 1 gb en 2 dias como el resto que tiene adsl fija de 512 que anda peor y están días descargando algún soft o peli o lo que sea 

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Anibal vi tu publicación en taringa y ahora en esta web si tenes el soft me lo envías por correo</p>
<p>concuerdo contigo que lo mejor que tiene antel data es esta opción de 20 gb que permite descargar hasta 250 kb/s pero eso si en linux y con suerte ya que en horario de oficina de lunes a viernes con suerte se pude descargar a 120 kb/s pero en si prefiero pagar 1000 x mes y descargar 1 gb en 4 hs y no 1 gb en 2 dias como el resto que tiene adsl fija de 512 que anda peor y están días descargando algún soft o peli o lo que sea </p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anibal</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/#comment-674</link>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-674</guid>
		<description>Gracias por los últimos comentarios.

Julio, lamentablemente a partir de hoy Anteldata comenzó a requerir un captcha para la visualización del consumo de ADSL, por eso no fue posible obtener tu consumo y te llegó el mensaje (a ti y a todos los 55 usuarios) que reconozco que no fue del todo claro para este caso pero estaba en los planes mejorarlo.

Esperemos que pasa, si Anteldata comienza a dar el servicio o nosotros podemos romper el captcha, mientras tanto voy a ir dejando el código presentable para que lo puedan ver, una pena que justo no funcione más.

gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los últimos comentarios.</p>
<p>Julio, lamentablemente a partir de hoy Anteldata comenzó a requerir un captcha para la visualización del consumo de ADSL, por eso no fue posible obtener tu consumo y te llegó el mensaje (a ti y a todos los 55 usuarios) que reconozco que no fue del todo claro para este caso pero estaba en los planes mejorarlo.</p>
<p>Esperemos que pasa, si Anteldata comienza a dar el servicio o nosotros podemos romper el captcha, mientras tanto voy a ir dejando el código presentable para que lo puedan ver, una pena que justo no funcione más.</p>
<p>gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio C.</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/#comment-673</link>
		<dc:creator>Julio C.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-673</guid>
		<description>Hola Anibal,
Primero agradecer por el servicio, hace tiempo quería una manera de controlar el uso de mis 10Gb (vaya sorpresas me he llevado :-P)
Hace unas 9 hs me llego un mail diciendo que no se puede chequear mi cuenta, me paso hace unas semanas que no me permitia entrar a la parte de control de consumo del sitio de anteldata. Termine probando sin el @adsl37 y pude. Hablando con un familiar que labura en Antel me dijo que estaban haciendo cambios en el site, no se si tiene algo que ver o no... 
Y me sumo para ver el código cuando lo tengas :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Anibal,<br />
Primero agradecer por el servicio, hace tiempo quería una manera de controlar el uso de mis 10Gb (vaya sorpresas me he llevado :-P)<br />
Hace unas 9 hs me llego un mail diciendo que no se puede chequear mi cuenta, me paso hace unas semanas que no me permitia entrar a la parte de control de consumo del sitio de anteldata. Termine probando sin el @adsl37 y pude. Hablando con un familiar que labura en Antel me dijo que estaban haciendo cambios en el site, no se si tiene algo que ver o no&#8230;<br />
Y me sumo para ver el código cuando lo tengas <img src='http://anibalpacheco.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/#comment-672</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-672</guid>
		<description>Estaría interesado ver el código también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría interesado ver el código también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hln</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/#comment-669</link>
		<dc:creator>hln</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-669</guid>
		<description>Estaría bueno que lo mínimo sea 1GB , o que el usuario pueda ingresar el tamaño en una caja de texto para poder poner cosas del estilo 0.5 GB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bueno que lo mínimo sea 1GB , o que el usuario pueda ingresar el tamaño en una caja de texto para poder poner cosas del estilo 0.5 GB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anibal</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/#comment-656</link>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 01:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-656</guid>
		<description>bernardo, gracias por comentar, en cuanto arregle el código (anteldata hizo cambios en su sitio) y lo deje independiente de la interfaz web lo publico, supongo que el código que querés ver es el que obtiene la info del sitio de anteldata.

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bernardo, gracias por comentar, en cuanto arregle el código (anteldata hizo cambios en su sitio) y lo deje independiente de la interfaz web lo publico, supongo que el código que querés ver es el que obtiene la info del sitio de anteldata.</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bernardo</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/#comment-654</link>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-654</guid>
		<description>Estaria bueno ver el codigo! Ya que ofreciste jejej  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaria bueno ver el codigo! Ya que ofreciste jejej  <img src='http://anibalpacheco.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NACHO</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/blog/post/p-46-consumo-de-adsl-por-mail-anteldata/#comment-633</link>
		<dc:creator>NACHO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-633</guid>
		<description>NO QUIERO Q ME NOTIFIQUE NADA GRACIAS POR TODO YA PUDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO QUIERO Q ME NOTIFIQUE NADA GRACIAS POR TODO YA PUDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
