<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aníbal Pacheco</title>
	<atom:link href="http://anibalpacheco.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anibalpacheco.com</link>
	<description>personal site &#124; blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 15:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>CIUO 88 Adaptada a Uruguay (CNUO-95) en CSV</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=76</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Códigos y nombres de ocupación según la norma CIUO 88 Adaptada a Uruguay (CNUO-95), según INE: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/metodologias/codigos-ocupacion.pdf Este PDF no es amigable para su ingreso en una base de datos, además de contener algunos pequeños errores, en particular a algunos &#8230; <a href="http://anibalpacheco.com/?p=76">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Códigos y nombres de ocupación según la norma CIUO 88 Adaptada a Uruguay (CNUO-95), según INE: <a href="http://www.ine.gub.uy/biblioteca/metodologias/codigos-ocupacion.pdf">http://www.ine.gub.uy/biblioteca/metodologias/codigos-ocupacion.pdf</a></p>
<p>Este PDF no es amigable para su ingreso en una base de datos, además de contener algunos pequeños errores, en particular a algunos códigos le faltan el último dígito &#8220;1&#8243;.</p>
<p>El aporte de este blog es el <a href="http://anibalpacheco.com/wp-content/uploads/2012/03/ocupaciones3.csv">CSV</a> correspondiente corregido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old django hack</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=64</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[django0.91 psycopg1 postgresql9.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Scenario: django 0.91 postgresql 9.1 psycopg1 bug when importing psycopg Fix: Edit django/core/db/backends/postgresql.py and import psycopg twice . try: .     import psycopg as Database . except AttributeError: .     import psycopg as Database]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scenario:</strong></p>
<p>django 0.91<br />
postgresql 9.1<br />
psycopg1<br />
bug when importing psycopg</p>
<p><strong>Fix:</strong></p>
<p>Edit <em>django/core/db/backends/postgresql.py</em> and import psycopg twice <img src='http://anibalpacheco.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><code><br />
. try:<br />
.     import psycopg as Database<br />
. except AttributeError:<br />
.     import psycopg as Database</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why GNU/Linux?</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=3</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[xdotool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Every day we find new answers, today&#8217;s was: Do you ever tried to simulate a mouse click? I did, and in win I had to download a trial version of a program, install it and all that shit. In GNU/Linux &#8230; <a href="http://anibalpacheco.com/?p=3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Every day we find new answers, today&#8217;s was: Do you ever tried to <strong>simulate a mouse click</strong>? I did, and in win I had to download a trial version of a program, install it and all that shit.</p>
<p>In GNU/Linux execute: <code>xdotool click 1</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traducciones I</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=54</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[nonsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo: Nombres de murgas Hang-on Catalyn In wrong-way Fungus curters Put on, they&#8217;re pastels Momland Foul and rest Warning, the cops Prometemos en próximas ediciones: letras de canciones, doble traducción al portugués, parónimos interidiomáticos en portugués.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En este artículo: Nombres de murgas</strong></p>
<p>Hang-on Catalyn</p>
<p>In wrong-way</p>
<p>Fungus curters</p>
<p>Put on, they&#8217;re pastels</p>
<p>Momland</p>
<p>Foul and rest</p>
<p>Warning, the cops</p>
<p><em>Prometemos en próximas ediciones: letras de canciones, doble traducción al portugués, parónimos interidiomáticos en portugués.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep only the latest version of a package in cache</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=53</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Hardcoded for ArchLinux, this python module prints out the files to remove if you want to keep only the latest version of a package in the cache directory: ./paclean.py&#124;sudo xargs rm Source: http://code.google.com/p/fileversion-keeplast/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hardcoded for ArchLinux, this python module prints out the files to remove if you want to keep only the latest version of a package in the cache directory:</p>
<p>./paclean.py|sudo xargs rm</p>
<p>Source: <a href="http://code.google.com/p/fileversion-keeplast/">http://code.google.com/p/fileversion-keeplast/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptos de localía</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=52</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[lesotho]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[south africa 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Es sabido que el país que organiza el mundial ya está clasificado, en este caso para Sudáfrica 2010 se está cometiendo una gran injusticia, Lesoto debería estar clasificado. Lesoto es un país que es más que local, está dentro del &#8230; <a href="http://anibalpacheco.com/?p=52">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sabido que el país que organiza el mundial ya está clasificado, en este caso para Sudáfrica 2010 se está cometiendo una gran injusticia, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lesoto">Lesoto</a> debería estar clasificado.</p>
<p>Lesoto es un país que es más que local, está dentro del local. A no engañarnos, clasificar a Lesoto señores, es mucho más coehrente que organizar la payasada de Japón-Corea en 2002. Desde este pequeño rincón del ciberespacio quebramos una lanza zulú por Lesoto, lo dicho.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/LocationLesotho.svg/250px-LocationLesotho.svg.png" alt="" width="250" height="125" /></p>
<p style="text-align: left;">Y para los vivos que están pensando &#8220;¿Lesoto? ¿Lesoto tendrá selección?&#8221; aquí está la LEFA: <a href="http://www.cafonline.com/association/lesotho/information">http://www.cafonline.com/association/lesotho/information</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImportError: No module named interface</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=51</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[python2.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[OS=Ubuntu 9.10 Python version=2.6 After install a zope module using pip, for example z3c.password your zope installation gets broken. This is because pip have installed the module in /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/zope and the original module zope.interface is in /usr/share/pyshared/zope/interface/ and has minor &#8230; <a href="http://anibalpacheco.com/?p=51">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OS=Ubuntu 9.10<br />
Python version=2.6<br />
After install a zope module using pip, for example z3c.password your zope installation gets broken.</p>
<p>This is because pip have installed the module in /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/zope and the original module zope.interface is in /usr/share/pyshared/zope/interface/ and has minor relevance when importing.</p>
<p>Quick fix:<br />
<code>cd /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/zope<br />
sudo ln -s /usr/share/pyshared/zope/interface/</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery ui datepicker + jQuery editInPlace</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=47</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[datepicker]]></category>
		<category><![CDATA[editInPlace]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[The goal of this post is to show how editInPlace plugin for jQuery can be used with the ui.jQuery.datepicker. Jacob Terry already made this very good but modifying Dave Hauenstein&#8217;s editInPlace plugin. Before show you the snippet here is the &#8230; <a href="http://anibalpacheco.com/?p=47">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The goal of this post is to show how <a href="http://code.google.com/p/jquery-in-place-editor/">editInPlace</a> plugin for jQuery can be used with the <a href="http://jqueryui.com/demos/datepicker">ui.jQuery.datepicker</a>. Jacob Terry <a href="http://www.jacobterry.com/editinplace.php">already made this very good</a> but modifying Dave Hauenstein&#8217;s editInPlace plugin.<a style="white-space: nowrap;" href="http://code.google.com/u/DaveHauenstein/"><br />
</a></p>
<p>Before show you <a href="http://dpaste.org/WHFi/">the snippet</a> here is the key: Use two elements, one for each widget, the datepicker hidden but with the icon option, and to trigger click &amp; blur events for the other in the onClose callback function of the datepicker.</p>
<p>There&#8217;s still an important (but I think not hard) TODO: Update the datepicker value when the editInPlace widget is edited by hand. Anyone can contribute?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de ADSL por mail &#8211; ANTELDATA</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=46</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[scrapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[cuentagigas.info es una interfaz simple para un bot(programa) que hace tiempo quería hacer para estar al tanto de cuántos gigas voy gastando en el adsl sin tener que estar entrando al sitio de anteldata, &#8230; si quieren probarlo: Detalles técnicos: &#8230; <a href="http://anibalpacheco.com/?p=46">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="cuentagigas.info" href="http://cuentagigas.info">cuentagigas.info</a> es una interfaz simple para un bot(programa) que hace tiempo quería hacer para estar al tanto de cuántos gigas voy gastando en el adsl sin tener que estar entrando al sitio de anteldata, &#8230; si quieren probarlo:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="cuentagigas.info" href="http://cuentagigas.info"><img class="aligncenter" src="http://li24-200.members.linode.com/anibal/cuentagigas.jpg" alt="cuentagigas.info" width="423" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Detalles técnicos:</strong></p>
<ul>
<li>El robot actualmente revisa el consumo 2 veces por día y decide si hay que enviar o no una notificación a cada cuenta. Está hecho en Python, es un <a href="http://scrapy.org">Scrapy</a>-spider bastante simple. Si alguien quiere ver el código lo puedo publicar.<a href="http://scrapy.org"><br />
</a></li>
<li>La interfaz es un <a href="http://djangoproject.com/">Django</a>-site también bastante simple.</li>
<li>Permite dar de alta varios emails, útil cuando varias personas usan el mismo adsl. También permite cancelar el envío de notificaciones o cambiar los datos asociados. Se irá mejorando en base al feedback recibido.</li>
<li>Funciona con usuarios de adsl y adsl móvil.</li>
</ul>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSP mysql tomcat5.5 debian: forbidden by default</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=45</link>
		<comments>http://anibalpacheco.com/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[If you are getting this error while trying to connect to mysql from JSP in debian: java.net.SocketPermission 127.0.0.1:3306 connect,resolve Then you should allow the connection in tomcat policy, add this line: &#8220;java.net.SocketPermission 127.0.0.1:3306 connect,resolve&#8221; to the &#8220;grant{&#8221; block in the &#8230; <a href="http://anibalpacheco.com/?p=45">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you are getting this error while trying to connect to mysql from JSP in debian:</p>
<p><strong>java.net.SocketPermission 127.0.0.1:3306 connect,resolve</strong></p>
<p>Then you should allow the connection in tomcat policy, add this line:</p>
<p>&#8220;<strong>java.net.SocketPermission 127.0.0.1:3306 connect,resolve</strong>&#8221; to the &#8220;grant{&#8221; block in the file &#8220;<strong>/etc/tomcat5.5/policy.d/04webapps.policy</strong>&#8221;</p>
<p>source: http://www.linuxquestions.org/questions/programming-9/jspjava-mysql-connection-fails-218903/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibalpacheco.com/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
