<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Aníbal Pacheco</title>
	<atom:link href="http://anibalpacheco.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anibalpacheco.com</link>
	<description>personal site &#124; blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 20:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comment on Climas by anibal</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=34#comment-212</link>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 20:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=34#comment-212</guid>
		<description>Pues sí, estás en lo cierto :) es la sala más grande que tiene la cinemateca uruguaya. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, estás en lo cierto <img src='http://anibalpacheco.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  es la sala más grande que tiene la cinemateca uruguaya. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Climas by Silvia</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=34#comment-161</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=34#comment-161</guid>
		<description>Vaya, la primera vez que encontré este post, buscaba la película, pero lo he vuelto a encontrar y es increíble¡¡ no me había dado cuenta que el 18 debe ser la Calle 18 de Julio yo viví en una intersección y mi escuela estaba en esa avenida¡¡
Ahora vivo al otro lado del charco, ¿estoy en lo cierto y esa cinemateca es en Montevideo?
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, la primera vez que encontré este post, buscaba la película, pero lo he vuelto a encontrar y es increíble¡¡ no me había dado cuenta que el 18 debe ser la Calle 18 de Julio yo viví en una intersección y mi escuela estaba en esa avenida¡¡<br />
Ahora vivo al otro lado del charco, ¿estoy en lo cierto y esa cinemateca es en Montevideo?<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Climas by Silvia</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=34#comment-13</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=34#comment-13</guid>
		<description>Pues sí me dan ganas de verla.
Zenkui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí me dan ganas de verla.<br />
Zenkui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consumo de ADSL por mail &#8211; ANTELDATA by Aldo Cabos</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=46#comment-33</link>
		<dc:creator>Aldo Cabos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-33</guid>
		<description>hola Anibal vi tu publicación en taringa y ahora en esta web si tenes el soft me lo envías por correo

concuerdo contigo que lo mejor que tiene antel data es esta opción de 20 gb que permite descargar hasta 250 kb/s pero eso si en linux y con suerte ya que en horario de oficina de lunes a viernes con suerte se pude descargar a 120 kb/s pero en si prefiero pagar 1000 x mes y descargar 1 gb en 4 hs y no 1 gb en 2 dias como el resto que tiene adsl fija de 512 que anda peor y están días descargando algún soft o peli o lo que sea 

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Anibal vi tu publicación en taringa y ahora en esta web si tenes el soft me lo envías por correo</p>
<p>concuerdo contigo que lo mejor que tiene antel data es esta opción de 20 gb que permite descargar hasta 250 kb/s pero eso si en linux y con suerte ya que en horario de oficina de lunes a viernes con suerte se pude descargar a 120 kb/s pero en si prefiero pagar 1000 x mes y descargar 1 gb en 4 hs y no 1 gb en 2 dias como el resto que tiene adsl fija de 512 que anda peor y están días descargando algún soft o peli o lo que sea </p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consumo de ADSL por mail &#8211; ANTELDATA by anibal</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=46#comment-32</link>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-32</guid>
		<description>Gracias por los últimos comentarios.

Julio, lamentablemente a partir de hoy Anteldata comenzó a requerir un captcha para la visualización del consumo de ADSL, por eso no fue posible obtener tu consumo y te llegó el mensaje (a ti y a todos los 55 usuarios) que reconozco que no fue del todo claro para este caso pero estaba en los planes mejorarlo.

Esperemos que pasa, si Anteldata comienza a dar el servicio o nosotros podemos romper el captcha, mientras tanto voy a ir dejando el código presentable para que lo puedan ver, una pena que justo no funcione más.

gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los últimos comentarios.</p>
<p>Julio, lamentablemente a partir de hoy Anteldata comenzó a requerir un captcha para la visualización del consumo de ADSL, por eso no fue posible obtener tu consumo y te llegó el mensaje (a ti y a todos los 55 usuarios) que reconozco que no fue del todo claro para este caso pero estaba en los planes mejorarlo.</p>
<p>Esperemos que pasa, si Anteldata comienza a dar el servicio o nosotros podemos romper el captcha, mientras tanto voy a ir dejando el código presentable para que lo puedan ver, una pena que justo no funcione más.</p>
<p>gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consumo de ADSL por mail &#8211; ANTELDATA by Julio C.</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=46#comment-31</link>
		<dc:creator>Julio C.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-31</guid>
		<description>Hola Anibal,
Primero agradecer por el servicio, hace tiempo quería una manera de controlar el uso de mis 10Gb (vaya sorpresas me he llevado :-P)
Hace unas 9 hs me llego un mail diciendo que no se puede chequear mi cuenta, me paso hace unas semanas que no me permitia entrar a la parte de control de consumo del sitio de anteldata. Termine probando sin el @adsl37 y pude. Hablando con un familiar que labura en Antel me dijo que estaban haciendo cambios en el site, no se si tiene algo que ver o no... 
Y me sumo para ver el código cuando lo tengas :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Anibal,<br />
Primero agradecer por el servicio, hace tiempo quería una manera de controlar el uso de mis 10Gb (vaya sorpresas me he llevado <img src='http://anibalpacheco.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> )<br />
Hace unas 9 hs me llego un mail diciendo que no se puede chequear mi cuenta, me paso hace unas semanas que no me permitia entrar a la parte de control de consumo del sitio de anteldata. Termine probando sin el @adsl37 y pude. Hablando con un familiar que labura en Antel me dijo que estaban haciendo cambios en el site, no se si tiene algo que ver o no&#8230;<br />
Y me sumo para ver el código cuando lo tengas <img src='http://anibalpacheco.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consumo de ADSL por mail &#8211; ANTELDATA by Javier</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=46#comment-30</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-30</guid>
		<description>Estaría interesado ver el código también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría interesado ver el código también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consumo de ADSL por mail &#8211; ANTELDATA by hln</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=46#comment-29</link>
		<dc:creator>hln</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-29</guid>
		<description>Estaría bueno que lo mínimo sea 1GB , o que el usuario pueda ingresar el tamaño en una caja de texto para poder poner cosas del estilo 0.5 GB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bueno que lo mínimo sea 1GB , o que el usuario pueda ingresar el tamaño en una caja de texto para poder poner cosas del estilo 0.5 GB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consumo de ADSL por mail &#8211; ANTELDATA by anibal</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=46#comment-28</link>
		<dc:creator>anibal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 01:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-28</guid>
		<description>bernardo, gracias por comentar, en cuanto arregle el código (anteldata hizo cambios en su sitio) y lo deje independiente de la interfaz web lo publico, supongo que el código que querés ver es el que obtiene la info del sitio de anteldata.

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bernardo, gracias por comentar, en cuanto arregle el código (anteldata hizo cambios en su sitio) y lo deje independiente de la interfaz web lo publico, supongo que el código que querés ver es el que obtiene la info del sitio de anteldata.</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consumo de ADSL por mail &#8211; ANTELDATA by bernardo</title>
		<link>http://anibalpacheco.com/?p=46#comment-27</link>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalpacheco.com/blog/?p=46#comment-27</guid>
		<description>Estaria bueno ver el codigo! Ya que ofreciste jejej  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaria bueno ver el codigo! Ya que ofreciste jejej  <img src='http://anibalpacheco.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
